Do you want to make reservations by e-mail, please fill in the form below and give your name, what you want to book, date and time. You will get a confirmation when its registered.
                                   
                                  
                                  
                                    
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                    
                                    
                                      
                                        | Week | Day | Date | Time | User | 
                                      
                                        | 41 | Monday |  | 09.00-11.00 | Anders E | 
                                      
                                        |  | Tuesday |  | 11.00-12.00 | Kara | 
                                      
                                        |  | Wednesday |  | 09.30-10.30 | Nathalie | 
                                      
                                        |  | Thursday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Friday |  |  09.00-12.30  13.00-15.00 |  Thomas, biokemi  Robert | 
                                      
                                        | 42 | Monday |  | 13.30-14.30 | VH | 
                                      
                                        |  | Tuesday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Wednesday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Thursday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Friday |  |  09.30-10.30  12.30-13.30 |  IW  GW | 
                                      
                                        | 43 | Monday |  | 09.00-11.00 | Inststyr Fysbot | 
                                      
                                        |  | Tuesday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Wednesday |  |  11.00-12.00  13.00-15.00  15.00-16.00 |  Anita S  Slim  Nathalie | 
                                      
                                        |  | Thursday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Friday |  | 09.30-10.30 14.00-15.30
 15.00-
 |  IW  SlimHannele
 | 
                                      
                                        | 44 | Monday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Tuesday |  | 13.30-14.30 | VH | 
                                      
                                        |  | Wednesday |  |  10.00-14.00  15.00-16.00 |  Jan-Erik Nilsson  Nathalie | 
                                      
                                        |  | Thursday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Friday |  | 09.30-10.30 | IW | 
                                      
                                        | 45 | Monday |  | 15.00-17.00 | Slim | 
                                      
                                        |  | Tuesday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Wednesday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Thursday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Friday |  | 09.30-10.30 | IW | 
                                      
                                        | 46 | Monday |  | 13.30-14.30 | VH | 
                                      
                                        |  | Tuesday |  | 13.00-15.00 | AS | 
                                      
                                        |  | Wednesday |  |  09.00-10.00  10.00-11.30  16.00-17.00 |  Thomas M  Francesco  Nathalie | 
                                      
                                        |  | Thursday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Friday |  | 09.30-10.30 14.00-15.30
 | IW Slim
 | 
                                      
                                        | 47 | Monday |  | 09.00-11.00 | Johanna | 
                                      
                                        |  | Tuesday |  | 11.00- | IW | 
                                      
                                        |  | Wednesday |  | 14.00-15.00 | Margareta Z | 
                                      
                                        |  | Thursday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Friday |  | 09.30-10.30 | IW | 
                                      
                                        | 48 | Monday |  | 13.30-14.30 | VH | 
                                      
                                        |  | Tuesday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Wednesday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Thursday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Friday |  | 09.30-10.30 14.00-15.30
 | IW Slim
 | 
                                      
                                        | 49 | Monday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Tuesday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Wednesday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Thursday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Friday |  | 09.30-10.30 | IW | 
                                      
                                        | 50 | Monday |  | 13.30-14.30 | VH | 
                                      
                                        |  | Tuesday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Wednesday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Thursday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Friday |  | 09.30-10.30 14.00-15.30
 | IW Slim
 | 
                                      
                                        | 51 | Monday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Tuesday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Wednesday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Thursday |  | 09.00-11.00 | Andreas | 
                                      
                                        |  | Friday |  | 09.30-10.30 14.00-15.30
 | IW Slim
 | 
                                      
                                        | 52 | Monday |  |  09.00-11.00  12.30-13.30  13.30-14.30 |  Inst styr FB  Melake  VH | 
                                      
                                        |  | Tuesday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Wednesday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Thursday |  |  |  | 
                                      
                                        |  | Friday |  | Christmas Eve |  |